








| 规格表 | |
| 额定电压 | 12V |
| 额定容量 | 70Ah |
| 负板栅重量 | 46g |
| 负极板重量 | 130g |
| 正极栅重量 | 60g |
| 正极板重量 | 145g |
| 单格负板片数 | 片/P |
| 单格正板片数 | 片/P |
| 单格总片数 | 片/P |
| 内化选择程序 | 293号/NO |
| 硫酸比重 | 1.28 ± 0.0015/cm³(25℃) |
| 标准端子 | T2 |
| 极性 | ( 1 ) ( 0 ) |
| 固定方式 | 下固定 |
| 外壳 | 聚丙烯 P.P |
| 顶盖 | 聚丙烯 P.P |
| 把手 | 聚丙烯 P.P |
| 提手结构 | 中间单提手 |
| 充电方式 | 采用恒压限流浮充电 |
| 充电电压 Charge voltage | 限电压最高值为14.85V |
| 充电电流 | 限电流最高值为16A |
| 充电时间 | 连续充电24小时 |
| 产品重量 | 16.51kg |
| 产品尺寸 | 258×173×200(220)mm |
